<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dayroom24.com &#187; Airport</title>
	<atom:link href="http://dayroom24.com/schlagwort/airport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dayroom24.com</link>
	<description>Übernachtung München</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 14:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Transrapid wird in M&#252;nchen nicht gebaut</title>
		<link>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/transrapid-wird-in-muenchen-nicht-gebaut/</link>
		<comments>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/transrapid-wird-in-muenchen-nicht-gebaut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[MVV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayroom24.com/allgemein/transrapid-wird-in-muenchen-nicht-gebaut/</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde das Projekt zum Bau der Transrapidstrecke vom Münchner Flughafen zum Münchner Hauptbahnhof über Neufahrn, Eching, Unter- und Oberschleissheim zum Bahnhof eingestellt. Die Kosten waren letztendlich der entscheidende Punkt. Statt den 1,85 Milliarden wären nun 3 Milliarden Euro Kosten angefallen &#8211; überwiegend Mehrkosten im Bereich der Bauindustrie. Die Transrapidstrecke hätte bei einer Streckenlänge von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde das Projekt zum Bau der Transrapidstrecke vom Münchner Flughafen zum Münchner Hauptbahnhof über  Neufahrn, Eching, Unter- und Oberschleissheim zum Bahnhof eingestellt. Die Kosten waren letztendlich der entscheidende Punkt. Statt den 1,85 Milliarden wären nun 3 Milliarden Euro Kosten angefallen &#8211; überwiegend Mehrkosten im Bereich der Bauindustrie.</p>
<p>Die Transrapidstrecke hätte bei einer Streckenlänge von ca. 38 km mit 2 Haltestationen 10 Minuten von Hauptbahnhof München, bis zum Airport München gebraucht. Die S1 des MVV München benötigt bei etwa gleichlanger Streckenlänge ca. 40 Minuten. Der Transrapid hätte den Münchner Flughafen somit sicherlich in dessen Attraktivität gesteigert und Verkehr von der Strasse auf die Schwebebahn gebracht.</p>
<p>Während Naturschützer indess aufatmen, kritisieren Technologieexperten die Einstellung des Prestigeobjektes. Der Transrapid soll aber weiterhin exportiert werden. Die ehemals Projektgebundenen Budgets des Bundes sollen zur Staubekämpfung verwendet werden. Der Etat des Landes Bayern soll für andere Hochtechnologieprojekte eingesetzt werden &#8211; zusammengefasst ist das Geld für den Steuerzahler als Leistungsempfänger sicherlich besser aufgehoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/transrapid-wird-in-muenchen-nicht-gebaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritte Landebahn am M&#252;nchner Flughafen</title>
		<link>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/dritte-landebahn-am-muenchner-flughafen/</link>
		<comments>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/dritte-landebahn-am-muenchner-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 16:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Erding]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Riem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayroom24.com/allgemein/dritte-landebahn-am-muenchner-flughafen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen München nutzt heute mit im Limit 90 Starts und Landungen auf 2 Bahnen seine Möglichkeiten voll aus. 34 Millionen Passagiere wurden im Jahr 2007 gezählt, bis 2020 soll die Zahl auf 57 Millionen steigen. Aus diesem Grund wird schon seit Jahren über eine dritte Start- und Landebahn disktutiert um im Wettstreit der Globalisierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Flughafen München nutzt heute mit im Limit 90 Starts und Landungen auf 2 Bahnen seine Möglichkeiten voll aus. 34 Millionen Passagiere wurden im Jahr 2007 gezählt, bis 2020 soll die Zahl auf 57 Millionen steigen. Aus diesem Grund wird schon seit Jahren über eine dritte Start- und Landebahn disktutiert um im Wettstreit der Globalisierung auch München mit 120 Flugbewegungen auf einem Konkurenzlevel halten zu können.</p>
<p>Weitere Gründe für den Ausbau beschreibt der Flughafen München auf einer gesonderten <a href="https://www.muc-ausbau.de/" title="Ausbau Flughafen München" target="_blank">Webpräsenz für Ausbauten am Münchner Flughafen</a>.</p>
<p>Gegner die aus Gesundheits- und Lärmschutzgründen gegen den Ausbau sind, haben bereits über 60.000 Einwände gegen das Planfeststellungsverfahren eingelegt. Lt. Merkur Online schliesst sich nun mit dem Bau einer Kapelle auch die katholische Kirche dem Freisinger Bürgerprotest gegen die geplante dritte Start- und Landebahn an. Direkt in der Einflugschneise der vorgesehenen Piste will die Pfarrei St. Lantpert wahrscheinlich noch in diesem Jahr die Franziskuskapelle einweihen.</p>
<p>Es sehr wahrscheinlich, dass mit der Zeit auch eine dritte Landebahn gebaut werden wird, heisst es in einem Artikel der <a href="http://www.sueddeutsche.de/bayern/artikel/919/163463/" target="_blank">SZ</a>. Schliesslich wurde der Flughafen von Riem nach Erding verlegt um dort expandieren zu können. In Riem wäre ein Ausbau aus Platzgründen diskussionslos gescheitert. Fraglich ist eben nur, <strong><em>wann</em></strong> die Landebahn gebaut wird.</p>
<p>Die Gegner spekulieren hier mit dem ansteigen Kerosinpreis &#8211; sollte der Bau der Landebahn um Jahre verschoben werden können, wäre eine dritte Landebahn evtl. gar nicht mehr erforderlich &#8211; da sich der Flugverkehr aufgrund hoher Kosten für Rohstoffe u.U. reduzieren würde. Fraglich dabei bleibt, ob nicht alternative Brennstoffe / Antriebstechniken auch das Fliegen in Zukunft günstig ermöglichen&#8230;</p>
<table align="right" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p><font><br />
<img src="http://www.merkur-online.de/pics/spacer.gif" border="0" height="4" width="1" /></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/dritte-landebahn-am-muenchner-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christoph1 am M&#252;nchner Flughafen</title>
		<link>http://dayroom24.com/muenchen/sehenswuerdigkeiten-muenchen/christoph1-am-muenchner-flughafen/</link>
		<comments>http://dayroom24.com/muenchen/sehenswuerdigkeiten-muenchen/christoph1-am-muenchner-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 20:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Dayroom]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Riem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayroom24.com/sehenswuerdigkeiten-muenchen/christoph1-am-muenchner-flughafen/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Ende 2006 steht der erste deutsche Rettungshubschrauber &#8220;Christoph 1&#8243; am Flughafen München, bevor er 1984 ausser Dienst gestellt wurde und seither auf einigen Flugshows zu sehen war. Die BO 105, mit der 1970 das Zeitalter der Luftrettung in Deutschland begann, war auch in technologischer Hinsicht eine echte Innovation. Durch Doppeltriebwerk und gelenklosen Titan Rotor-Kopf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dayroom24.com/wp-content/christoph1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-250" src="http://www.dayroom24.com/wp-content/christoph1.jpg" alt="" width="315" height="211" /></a>Seit Ende 2006 steht der erste deutsche Rettungshubschrauber &#8220;Christoph 1&#8243; am <a title="Airport München" href="http://www.dayroom24.com/umgebung/flughafen-muenchen/">Flughafen München</a>, bevor er 1984 ausser Dienst gestellt wurde und seither auf einigen Flugshows zu sehen war.</p>
<p>Die BO 105, mit der 1970 das Zeitalter der Luftrettung in Deutschland begann, war auch in technologischer Hinsicht eine echte Innovation. Durch Doppeltriebwerk und gelenklosen Titan Rotor-Kopf konnten Flugsicherheit und Manövrierfähigkeit gegenüber Vorgängermodellen erheblich verbessert werden. Wie kam es zum Einsatz des ersten deutschen Rettungshubschraubers?</p>
<p align="justify">Ende 1960 stieg die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland stark an &#8211; mit nahezu 20.000 Toten hat sie 1970 ihren Höhepunkt erreicht.</p>
<p align="justify">Dr. Hans Burghart, Chirurg am Städtischen Krankenhaus München-Harlaching, erkannte: Durch qualifizierte Sofortmaßnahmen am Unfallort könnten viele Unfallopfer überleben, die sonst nicht einmal den Transport in ein Krankenhaus überstehen würden. Zusammen mit dem ADAC entwickelte Burghart ein Konzept zur Luftrettung.</p>
<p align="justify">Von 1968 an, charterte der ADAC einen Hubschrauber vom Typ Bell 206 B Jet-Ranger mit dem Funkrufnamen “Kolibri” versuchsweise für Einsätze rund um München. In der ersten Testphase war der Hubschrauber am Flughafen München-Riem stationiert, später zur Analyse der winterlichen Einsatzbedingungen dann vom Klinikum rechts der Isar.</p>
<p align="justify">Aus diesen Testläufen entstand nach dem &#8220;Münchner Model&#8221; zum 1. November 1970 der erste offizielle zivile Luftrettungsstützpunkt am städtischen Krankenhaus München Harlaching. Zur Crew gehörten ein Arzt vom Krankenhaus Harlaching, ein ADAC-Pilot und ein Rettungssanitäter vom Bayerischen Roten Kreuz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dayroom24.com/muenchen/sehenswuerdigkeiten-muenchen/christoph1-am-muenchner-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streik am M&#252;nchner Flughafen f&#252;r den 05.03.08</title>
		<link>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/streik-am-muenchner-flughafen-fuer-den-050308/</link>
		<comments>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/streik-am-muenchner-flughafen-fuer-den-050308/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayroom24.com/allgemein/streik-am-muenchner-flughafen-fuer-den-050308/</guid>
		<description><![CDATA[Der Flughafen München wird am Mittwoch, 05.03.08 zwischen 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr von Verdi bestreikt. in München. Der Flughafen München informiert auf seiner Internetseite Airport Munich und unter der Telefonnummer 089-975- 21313. Die Lufthansa hat für morgen bereits 142 Flüge gestrichen und bittet Fluggäste, die innerhalb Deutschlands reisen und deren Flug morgen früh gecancelt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Flughafen München wird am Mittwoch, 05.03.08 zwischen 6.00 Uhr bis 12.00 Uhr von Verdi bestreikt. in München.</p>
<p class="content">Der <strong>Flughafen München</strong> informiert auf<br />
seiner Internetseite <a href="http://www.airport-munich.de" title="Flughafen München">Airport Munich</a> und<br />
unter der Telefonnummer 089-975- 21313.
</p>
<p class="content">Die <strong>Lufthansa</strong> hat für morgen bereits 142 Flüge gestrichen und bittet Fluggäste, die innerhalb Deutschlands reisen und deren Flug morgen früh gecancelt wurde, auf die Deutsche Bahn umzusteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/streik-am-muenchner-flughafen-fuer-den-050308/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchens Transrapid ist noch nicht beschlossen</title>
		<link>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/muenchens-transrapid-ist-noch-nicht-beschlossen/</link>
		<comments>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/muenchens-transrapid-ist-noch-nicht-beschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 23:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayroom24.com/allgemein/muenchens-transrapid-ist-noch-nicht-beschlossen/</guid>
		<description><![CDATA[Während Bundeskanzlerin Angela Merkel in der vergangenen Woche auf den Bau der Transrapid Strecke in München gedrängt hatte, da dies wichtig für Deutschland sei, versieht der bayrische Ministerpräsident Günther Beckstein das Projekt mit einem Fragezeichen. Ursache hierfür sind nach wie vor die Kosten des Projektes. Immerhin soll die Strecke Flughafen München zum Münchner Hauptbahnhof mindestens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während Bundeskanzlerin Angela Merkel in der vergangenen Woche auf den Bau der Transrapid Strecke in München gedrängt hatte, da dies wichtig für Deutschland sei, versieht der bayrische Ministerpräsident Günther Beckstein das Projekt mit einem Fragezeichen. Ursache hierfür sind nach wie vor die Kosten des Projektes.</p>
<p>Immerhin soll die Strecke Flughafen München zum Münchner Hauptbahnhof mindestens 1,85 Milliarden Euro gesamt verschlingen. Bayern kann und will dazu maximal 500 Millionen Euro beisteuern. Weitere Kosten müsse der Bund oder die Wirtschaft tragen.</p>
<p>Die Transrapidstrecke ist ausserdem noch beim Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung zum Widerstand von Transrapidgegnern offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/muenchens-transrapid-ist-noch-nicht-beschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orkan Emma</title>
		<link>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/orkan-emma/</link>
		<comments>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/orkan-emma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Erding]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dayroom24.com/allgemein/orkan-emma/</guid>
		<description><![CDATA[Das Sturmtief Emma mit Orkanboen deckte in München das Nationaltheater teilweise ab. Höhenrettungstruppen mussten die Aussenhülle des Daches zerkleinern und abtransportieren, um grössere Schäden bzw. Unfälle zu vermeiden. Etwa zeitgleich wurde am Flughafen Erding das MAC für etwa eine Stunde aus Sicherheitsgründen gesperrt. 76 Flüge wurden in München gecanncelt &#8211; 140 Maschienen hatten Verspätungen &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sturmtief Emma mit Orkanboen deckte in München das Nationaltheater teilweise ab. Höhenrettungstruppen mussten die Aussenhülle des Daches zerkleinern und abtransportieren, um grössere Schäden bzw. Unfälle zu vermeiden. Etwa zeitgleich wurde am Flughafen Erding das MAC für etwa eine Stunde aus Sicherheitsgründen gesperrt. 76 Flüge wurden in München gecanncelt &#8211; 140 Maschienen hatten Verspätungen &#8211; in den Morgenstunden stürzte in Erding ein Reisebuss um, der auf dem Weg zum Flughafen war. Ausser der Reiseleiterin wurde aber niemand der insgesammt 6 Insassen verletzt. Die Reise zum Flughafen wurde mit dem Taxi vortgesetzt.</p>
<p>Ein Airbus A320 der Lufthansa &#8211; Flugnummer 044 mit 131 Passagieren aus München hatte in Hamburg extremes Glück bei der Landung, wie das folgende Video zeigt &#8211; der 39 jährige Pilot konnte quasi in letzter Sekunde die Maschine durchstarten und etwa 15 Minuten später sicher landen:</p>
<p>[myvideo 3571499]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dayroom24.com/muenchen/allgemein/orkan-emma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

